← 认购 |
沪市:
深市: |
认沽 → | ||||||||||||||||||||||
持仓量 | 时/保 | 时间值 | 虚实度 | Theta | Vega | Delta | 隐含波 | 涨跌 | 最新价 | 涨跌幅 | 卖 买 | 行权价 | 买 卖 | 涨跌幅 | 最新价 | 涨跌 | 隐含波 | Delta | Vega | Theta | 虚实度 | 时间值 | 时/保 | 持仓量 |
---|
标的代码 | 指数名称 | 昨收价 | 涨跌 | 涨跌幅 % | 最新价 |
---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | ||||
510050 | 上证50ETF | ||||
159915 | 创业板ETF | ||||
588000 | 科创50ETF | ||||
510300 | 沪市 300ETF | ||||
159919 | 深市 300ETF | ||||
510500 | 沪 中证500 | ||||
159922 | 深 中证500 | ||||
159901 | 中证100 |
选择 | 合约代码 | 合约名称 | 合约类型 | 持仓类型 | 持仓量 | 成本价 | 最新价 | 合约市值 | 盈亏 | 隐波 | Delta | Gamma | Vega | Theta | 保证金 | 乘余天 | 删除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
等值现货 |